General characteristics of the inverter:
| Model | Sun2000l-4ktl |
| Maximum ticket power (W) | 6000 W |
| Nominal input voltage (V) | 380 V |
| Start voltage (V) | 120 V |
| Maximum input voltage (V) | 600 V / 495 V |
| Maximum input current (A) | 15 a |
| Short-circuit current (A) | 11 a |
| Maximum output power (W) | 4000 W |
| Nominal exit voltage (V) | 220/230/240 V |
| Departure frequency (Hz) | 50/60 Hz |
| Temperature operating range (ºC) | -30 ° C to +60 ° C |
| Nominal output current (A) | 20 a |
| Protections | Integrated |
| Weight package (kg) | 10.6 kg |




Reviews
There are no reviews yet.